一、XP-401單目偏光顯微鏡的特點(diǎn)和用途:
XP-401偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的儀器。它在醫(yī)學(xué)上有廣泛的用途,如觀察齒、骨、頭發(fā)、及活細(xì)胞等的結(jié)晶內(nèi)含物、神經(jīng)纖維、動物肌肉、植物纖維等的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),分析變性過程。也可以觀察無機(jī)化學(xué)中各種鹽類的結(jié)晶狀況在自然光看不到的精細(xì)結(jié)構(gòu)。
二、XP-401 單目偏光顯微鏡的技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 規(guī) 格 |
觀察鏡筒 | 單目觀察筒,45度傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍:55-75mm,視度可調(diào) |
目鏡 | WF10X(視場φ18mm) |
物鏡 | 消色差物鏡:4X/0.1/工作距離:18.1mm;10X/0.25/工作距離:7.31mm; 40X/0.65/工作距離:0.66mm;100X(oil,彈簧)/1.25/工作距離:0.3mm |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔物鏡轉(zhuǎn)換器,內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位,聲響定位 |
光學(xué)放大倍數(shù) | 40X-1000X |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),微動格值:0.002毫米,帶鎖緊和限位裝置,更好的保護(hù)鏡頭。 |
起偏器 | 可360?旋轉(zhuǎn) |
檢偏器 | 推拉式檢偏器,拉出即為普通生物觀察 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA1.25,升降上下可調(diào),帶光欄調(diào)節(jié),配濾色片托架 |
集光器 | 鹵素?zé)粽彰鬟m用 |
載物臺 | 360°等分刻度圓型旋轉(zhuǎn)載物臺,可鎖緊,帶壓片簧 |
濾色片 | 藍(lán)濾色片、磨砂玻璃 |
光源 | 6V20W鹵素?zé)艄庠?,亮度可調(diào) |
三、可選購件:
1、大視野目鏡 WF16X、WF20X 2、分劃目鏡10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格
3、濾色片:綠濾色片、黃濾色片 4、移動尺:XY移動范圍40*30mm
四、系統(tǒng)組成:
1、偏光顯微鏡主機(jī) 2、目鏡10X 3、目鏡觀察筒 4、物鏡4X、10X、40X、100(油) 5、載物臺壓簧 6、聚光鏡 | 7、起偏器 8、香柏油 9、燈泡(鹵素?zé)簦?/span> 10、保險絲 11、濾色片(藍(lán)色及磨砂玻璃) 12、電源線 |