產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-24
多種傳感器輸入功能:20種輸入方式 ·高精度:±0.2F.S或±0.3F.S ·多種輸出功能:Relay,SSR,SCR ·通訊功能:RS232,RS485 ·變送(PV)輸出:DCV,DCI ·饋電輸
型號(hào):SWP-G903-01-23-HL |
技術(shù)指標(biāo):
說(shuō) 明 | ||
功 能 | ·多種傳感器輸入功能:20種輸入方式 ·高精度:±0.2F.S或±0.3F.S ·多種輸出功能:Relay,SSR,SCR ·通訊功能:RS232,RS485 ·變送(PV)輸出:DCV,DCI ·饋電輸出:DC24V,DC12V,DC5V | |
電 源 | 90-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | 6VA | |
顯示類型 | 7段LED顯示 [PV顯示紅色] [SV顯示綠色] 11段LED光柱顯示[紅色] | |
顯示精度 | F.S±0.3%或0.5% | |
設(shè)定類型 | 面板按鍵設(shè)定 | |
輸入 | 熱電偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50Ω,Pt100Ω,Pt100.1Ω | |
模擬信號(hào) | 0-5VDC,1-5VDC,DC0-10mA,DC4-20mA | |
輸出 | 繼電器 | 250VAC 5A 1c |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max | |
SCR | 400V/0.5A | |
電流 | 0-20mADC,4-20mADC Load 500Ω Max.(PV 傳送值) | |
電壓 | 0-5VDC,1-5VDC Load 250Ω Max.(PV 傳送值) | |
饋電輸出 | DC24V,DC12V,DC5V 30mA Max. | |
通訊 | 功能 | PV值,EV狀態(tài),MODBUS協(xié)議,SWPBUS協(xié)議 |
波特率 | 300~9600bps | |
接口 | RS232,RS485,TTL電平(面板) | |
報(bào)警輸出 | 帶回差報(bào)警輸出 ON/OFF 全量程 | |
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | |
耐壓 | 2000VAC 50/60Hz 1分鐘 | |
抗振動(dòng) | 0.75mm的振幅,頻率為10~55Hz X,Y,Z方向各2小時(shí) | |
絕緣強(qiáng)度 | Min.100MΩ(at 500VDC) | |
抗干擾 | 模擬方波發(fā)生器干擾(脈沖寬度µs)±2kV | |
記憶保持 | 約:10年.(使用無(wú)電壓半導(dǎo)體記憶型) | |
環(huán)境溫度 | -10~50℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |
重量 | 140~600g |
型譜表:
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||||||||
SWP-G | □ □□-□ □-□□-□ □ -□ -□ -□ | SWP-E系列單回路數(shù)字顯示控制儀 | |||||||||
外形尺寸 | 1 4 7 8 9 | 48×48mm 96×48mm(橫式),48×96mm(豎式) 72×72mm 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) 96×96mm | |||||||||
控制作用 | 01 03 04 | 測(cè)量顯示 三位式控制 四限控制或四限報(bào)警輸出 | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見 “通訊方式" | |||||||||
輸出方式 | □ | 參見 “輸出方式" | |||||||||
輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型" | |||||||||
*報(bào)警 方 式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||||
第二報(bào)警 方 式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
供 電 方 式 | W T | DC24V供電 AC85~260V供電(開關(guān)電源) AC220V(線性電源,可省略) | |||||||||
外形特征 | X S | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 |
★通訊方式:
代 碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232C | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★輸出方式:
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 |
★ 06-可控硅過(guò)零觸發(fā)脈沖輸出 07-過(guò)零觸發(fā)脈沖固態(tài)繼電器控制輸出 09-雙向可控硅輸出
★輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9 ℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | - 50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | - 50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~9999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~9999 d | 21 | 1 ~ 5 V開方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~9999 d | 22 | 0 ~ 5 V開方 | -1999~9999 d |
07 | WRe | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~9999 d | 23 | 可切換輸入 | 注4 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~9999 d | 24 |