產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-20
儀器組成 MCU-710M+AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 MCU-710S+AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 測(cè)量范圍 1) 電位: -2000.0~2000.0mV2) pH: -20.000~20.000pH3) 溫度: 0~100°C 滴定方式 自動(dòng)滴定,自動(dòng)間歇滴定,間歇滴定,恒pH滴定
KEM自動(dòng)滴定儀AT-710系列
KEM自動(dòng)滴定儀AT-710系列 主要特點(diǎn):
AT-710M: 觸摸屏和操作單元之間無(wú)線連接,同時(shí)控制四臺(tái)自動(dòng)滴定測(cè)量單元。
通過(guò)使用無(wú)線適配器(藍(lán)牙),操作單元和滴定裝置可以不用電纜連接。在測(cè)量樣品過(guò)程中有危害性氣體時(shí),可將滴定裝置放置在排煙柜中,由無(wú)線傳輸?shù)牟僮鲉卧獔?zhí)行滴定。
AT-710M/AT-710S: 滴定劑的信息存儲(chǔ)在滴定管上的芯片中。即使滴定管單元轉(zhuǎn)移到另一個(gè)滴定裝置,也不需要重新輸入滴定劑信息。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 滴定管單元特殊的開(kāi)關(guān)閥門(mén)。減少滴定管和開(kāi)關(guān)閥門(mén)間的死體積。特殊結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)可減少滴定劑的使用量和快速更換滴定單元。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 智能化電極電纜。電極的信息可透過(guò)電纜上傳感器存儲(chǔ)相關(guān)資料。電極校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)可應(yīng)用到不同的自動(dòng)滴定儀上。
KEM自動(dòng)滴定儀AT-710系列 技術(shù)參數(shù):
名稱 | 自動(dòng)電位滴定儀 | ||
儀器型號(hào) | AT-710M | AT-710S | AT-710B |
儀器組成 | MCU-710M+AT-710 | MCU-710S+AT-710 | AT-710 |
測(cè)量范圍 | 1) 電位: -2000.0~2000.0mV | ||
滴定方式 | 自動(dòng)滴定,自動(dòng)間歇滴定,間歇滴定,恒pH滴定 | ||
石油中和值滴定,COD滴定 |
| ||
滴定類型 | 電位滴定(酸堿,氧化還原,沉淀),光度滴定,極化滴定,電導(dǎo)滴定 | ||
終點(diǎn)判斷 | 全量滴定(自動(dòng)終點(diǎn)),自動(dòng)終點(diǎn)滴定,設(shè)定終點(diǎn)滴定 | ||
交叉點(diǎn)滴定,自動(dòng)終點(diǎn)/設(shè)定終點(diǎn)滴定 |
| ||
特殊應(yīng)用 | 量電極電位(pH, mV),酸解離常數(shù)(pKa) | ||
同時(shí)記錄雙通道電位,學(xué)習(xí)滴定 |
| ||
輸入設(shè)置 | 觸摸屏輸入 | 按鍵輸入 | |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800×600點(diǎn) | 1) LED背景光源液晶屏 | |
2) 英文/日文/中文/韓文/ | 2) 英文/日文/中文 | ||
3) 四個(gè)通道同時(shí)顯示 | 3) 一個(gè)通道顯示 | 3) 一個(gè)通道顯示 | |
計(jì)算 | 濃度計(jì)算,統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差),自動(dòng)輸入空白和滴定度 | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組樣品結(jié)果 | 50組樣品結(jié)果 | |
GLP認(rèn)證 | 登記操作者/使用群組管理 | 登記操作者/記錄檢查結(jié)果/電極校正記錄/滴定管精度確認(rèn)/時(shí)間管理 | |
滴定管單元 | 20mL玻璃滴定管附褐色保護(hù)套(標(biāo)配),選配: 10mL,5mL或1mL | ||
滴定管精確度 | 50mL滴定管(自動(dòng)注入器): ±0.5mL | ||
擴(kuò)大器 | 1) STD: pH(mV), mV,雙通道(標(biāo)配) | ||
外部輸出 | RS-232C ×3 | RS-232C × 2 | |
打印機(jī),電子天平,數(shù)據(jù)軟件(SOFT-CAP) | |||
USB × 1 | USB × 1 | ||
U盤(pán),熱敏打印機(jī),A4打印機(jī),鍵盤(pán), | U盤(pán),熱敏打印機(jī),鍵盤(pán),條碼機(jī),腳踏開(kāi)關(guān), USB集線器,安卓設(shè)備 | ||
LAN x 1 : 電腦(PC) |
| ||
擴(kuò)充功能 | 測(cè)量單元: |
| |
自動(dòng)活塞滴定管: 多可控制10臺(tái)滴定管驅(qū)動(dòng)單元(包括主機(jī)兩臺(tái)) | |||
多樣品自動(dòng)進(jìn)樣器: CHA-600,CHA-700 | CHA-700 | ||
使用環(huán)境 | 1) 溫度: 5~35°C | ||
電源 | AC100~240V±10%,50Hz/60Hz | ||
耗電量 | 主機(jī): 約30瓦 | 主機(jī): 約20瓦 | |
尺寸 | 觸摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm |
| |
滴定單元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路) | |||
重量 | 觸摸屏: 約1.5公斤 |
| |
滴定單元: 約4.0公斤 |