產品時間:2024-09-29
自動閉環(huán)控制,實現(xiàn)恒流采樣◆ 具有實時時鐘,可設定定時采樣,等間隔多次采樣◆ 氣路故障自動保護◆ 高亮LED顯示屏◆ 可測量大氣壓,標況采樣數(shù)據(jù)◆ 高效的噪音消除功能,實現(xiàn)超低噪音運行,噪音小于59dB(A)◆ 具備非易失性存儲器,采樣數(shù)據(jù)自動存儲打印,微機通信
中流量智能采樣器 智能采樣器 顆粒物采樣器
型號:GD88-EP-100
產 品 名 稱 | GD88-EP-100型中流量智能采樣器 | ||||
適 用 范 圍 | 本儀器應用濾膜稱重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測。 | ||||
| HJ/T93-2003 《PM10采樣器技術要求及檢測方法》 HJ/T 374-2007 《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》 JJG 943-1998 《總懸浮顆粒物采樣器》 | ||||
技 術 特 點 | ◆ 自動閉環(huán)控制,實現(xiàn)恒流采樣 ◆ 具有實時時鐘,可設定定時采樣,等間隔多次采樣 ◆ 氣路故障自動保護 ◆ 高亮LED顯示屏 ◆ 可測量大氣壓,標況采樣數(shù)據(jù) ◆ 高效的噪音消除功能,實現(xiàn)超低噪音運行,噪音小于59dB(A) ◆ 具備非易失性存儲器,采樣數(shù)據(jù)自動存儲打印,微機通信 ◆ 停電再來電時自動恢復采樣 ◆ 自動測量流量計前壓力,溫度,計算標況采樣體積(可選) ◆ TSP/PM10采樣頭采用鋁合金材質制造,抗靜電吸附 | ||||
主 要 指 標 | 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
定時開機 | 24小時制 | ||||
采樣時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
間隔時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
采樣次數(shù) | 1~99 | ||||
計前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5℃ | ||
計前壓力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% | ||
外型尺寸 | 有碳刷: 無碳刷: | ||||
儀器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
整機重量 |
| ||||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
功 耗 | <100W |