產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-26
.測(cè)試工位數(shù)1個(gè)2. 測(cè)試數(shù)據(jù)處理方式人工計(jì)算3.量筒(玻璃材質(zhì))定質(zhì)量法使用25ml、100ml(選購(gòu)10ml)3. 密度0-9.9999g/cm34. 測(cè)量模式振次和時(shí)間兩種測(cè)量方式 5. 振幅1-14mm整數(shù)可調(diào);
粉體振實(shí)密度測(cè)試儀
概述:
具有設(shè)定振次和時(shí)間兩種測(cè)量方式,設(shè)計(jì)參考人體工學(xué),操作簡(jiǎn)單.參照USP(美國(guó)藥典)、BP (英國(guó)藥典)和EP(歐洲藥典)的規(guī)范要求及GB/T 5162-2006/ISO3953:1993(金屬粉末 振實(shí)密度的測(cè)定),GB/T31057.2-2018.中的各項(xiàng)指標(biāo)。
二、適用范圍:Scope of application
適用于非金屬粉、金屬粉體、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學(xué)等領(lǐng)域,
將粉末量筒固定在機(jī)械振動(dòng)裝置上,振動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)機(jī)械振動(dòng)裝置上下振動(dòng),裝有粉末的刻度量筒隨機(jī)械振動(dòng)裝置而發(fā)生有節(jié)拍的振動(dòng),隨著振動(dòng)次數(shù)的增加,量筒里的粉末逐漸振實(shí),振動(dòng)次數(shù)到達(dá)設(shè)定的次數(shù)后,機(jī)械振動(dòng)裝置停止振動(dòng),讀出刻度試管的體積,根據(jù)密度的定義:質(zhì)量除以體積、從而求出振實(shí)后的粉末密度。
四.各型號(hào)及參數(shù)描述
1.測(cè)試工位數(shù) | 1個(gè) |
2. 測(cè)試數(shù)據(jù)處理方式 | 人工計(jì)算 |
3.量筒(玻璃材質(zhì))定質(zhì)量法使用 | 25ml、100ml(選購(gòu)10ml) |
3. 密度 | 0-9.9999g/cm3 |
4. 測(cè)量模式 | 振次和時(shí)間兩種測(cè)量方式
|
5. 振幅 | 1-14mm整數(shù)可調(diào); |
6. 振動(dòng)頻率 | 0~300 次/分(連續(xù)可調(diào)) |
7. 振動(dòng)時(shí)間 | 0-9999S |
8. 測(cè)試方法 | 定質(zhì)量法(標(biāo)配);定體積法(選購(gòu)不銹鋼組合量筒部件) |
9. 定體積法組合量筒(選購(gòu)) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(或選購(gòu)10ml量筒用于25ml以下樣品測(cè)試).組合量筒由上套筒和標(biāo)定體積量筒組成. |
10. 參照標(biāo)準(zhǔn) | USP、BP 、EP藥典的規(guī)范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. |
11. 量筒要求 | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,解決在振實(shí)過(guò)程粉體飛濺性溢出.. |
12.重復(fù)性 | 誤差:≤1% |
13.準(zhǔn)確性 | 誤差:≤1% |
14.測(cè)試方法的選擇 | 定質(zhì)量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;定體積法適用于:容易粘在量筒上的細(xì)粉樣品. |
15.應(yīng)用說(shuō)明 | 非金屬粉、金屬粉 、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學(xué)等粉體顆粒物料 |
16.電源 | 交流Ac 220V(50Hz/60Hz)、40W |
17.使用環(huán)境 | 濕度小于85%,無(wú)凝結(jié)現(xiàn)象,無(wú)煙塵,無(wú)機(jī)械振動(dòng)源或電磁干擾源 |
18.其他選購(gòu)項(xiàng)目 | a.3Q驗(yàn)證文件 b.隔音箱 c.水分儀 d.粉體真密度儀 e.松裝密度儀 |
五.振實(shí)密度試驗(yàn)所用量筒和樣品量表
樣品量少于25ml時(shí)建議選擇容積為10ml的量筒
量筒(組合量筒)容積/ml | 試驗(yàn)樣品質(zhì)量/g | 樣品松裝密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
六.部分粉體樣品的振動(dòng)次數(shù)的選擇表
樣品類型 | 振動(dòng)次數(shù)/次 |
咖啡類粉體 | 300 |
藥品類粉體 | 500 |
奶粉類粉體 | 625 |
工業(yè)顆粒(水泥、氧化鋁粉等) | 1000 |
金屬類粉體 | 3000 |
注:有其他要求時(shí),由供需雙方協(xié)商. |